久久天天躁狠狠躁夜夜|精品蜜臀AV在线天堂|欧美一级欧美一级在线播|久久丫精品国产亚洲AV|精品精品国产理论在线观看|2018精品国产一区二区|欧美一级a视频在线观看免费|成人国产一区二区三区精品午夜

line

查看產(chǎn)品分類

產(chǎn)品類別

聯(lián)系銳曼

全電動(dòng)堆高車/ 電升電走
FSEM雙門架全自動(dòng)托盤堆高車
來(lái)源: royman??Time2015-08-06
  • 雙門架全電動(dòng)托盤堆高車
  • 全電動(dòng)堆高車
  • 全電動(dòng)托盤堆高車
  • 堆高車
  • 堆垛車
詳細(xì)介紹
入門經(jīng)濟(jì)款兩節(jié)門架全電動(dòng)堆高車FSEM系列雙門架全電動(dòng)堆高車采用兩節(jié)門架結(jié)構(gòu),額定載重1000kg 1.5噸 2噸,提升高度2米 2.5m 3米 3.5米;整車采用充電式工業(yè)鉛酸蓄電池,可踏板站立操作,運(yùn)行效率高,載重能力強(qiáng)且價(jià)格相比同級(jí)別產(chǎn)品低,具有很好的實(shí)用性。
雙門架全電動(dòng)堆高車 型號(hào)規(guī)格參數(shù) FSEM10-20 FSEM10-25 FSEM10-30 FSEM10-35
額定載重 kg 1000 1000 1000 1000
載荷中心 mm 400 400 400 400
貨叉最大高度 mm 2000 2500 3000 3500
機(jī)身最大高度 mm 2560 3060 3560 4060
貨叉長(zhǎng)/寬 mm 1150*160 1150*160 1150*160 1150*160
兩貨叉外寬 mm 570/680 570/680 570/680 570/680
最小轉(zhuǎn)彎 mm 1620 1620 1620 1620
前后輪軸距 mm 1340 1340 1340 1340
前輪基距 mm 339 339 339 339
滿載最大行駛速度 km/h 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6
空載最大行駛速度 km/h 4~5 4~5 4~5 4~5
最大爬坡度 % 8~10 8~10 8~10 8~10
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 v/kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw
舉升電機(jī)功率 v/kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw
電瓶規(guī)格 v/ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah
充電機(jī) v/a 24v/30A 24v/30A 24v/30A 24v/30A
整車長(zhǎng)度 mm 2000 2000 2000 2000
整車寬度 mm 860 860 860 860
靜態(tài)高度 mm 1580 1830 2080 2330
整車自重 kg 650 665 680 695

 

雙門架全電動(dòng)堆高車 型號(hào)規(guī)格參數(shù) FSEM15-20 FSEM15-25 FSEM15-30 FSEM15-35 FSEM20-20
額定載重 kg 1500 1500 1500 1500 2000
載荷中心 mm 400 400 400 400 400
貨叉最大高度 mm 2000 2500 3000 3500 2000
機(jī)身最大高度 mm 2560 3060 3560 4060 2560
貨叉長(zhǎng)/寬 mm 1150*160 1150*160 1150*160 1150*160 1150*160
兩貨叉外寬 mm 570/680 570/680 570/680 570/680 570/680
最小轉(zhuǎn)彎 mm 1620 1620 1620 1620 1620
前后輪軸距 mm 1340 1340 1340 1340 1340
前輪基距 mm 339 339 339 339 339
滿載最大行駛速度 km/h 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6
空載最大行駛速度 km/h 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5
最大爬坡度 % 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 v/kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw
舉升電機(jī)功率 v/kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw
電瓶規(guī)格 v/ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah
充電機(jī) v/a 24v/30A 24v/30A 24v/30A 24v/30A 24v/30A
整車長(zhǎng)度 mm 2000 2000 2000 2000 2000
整車寬度 mm 860 860 860 860 860
靜態(tài)高度 mm 1580 1830 2080 2330 1580
整車自重 kg 680 695 710 725 690

 

 
 
 
line
?

? CopyRight 2012-2015 ROYMAN 無(wú)錫銳曼機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:銳曼機(jī)械網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷部

聯(lián)系電話: 400-8840-860 傳真: +86 -0510-85401120 郵箱: iroyman@163.com

ICP備案編號(hào):蘇ICP備15031200號(hào)

返回頂部
宁蒗| 任丘市| 盘山县| 龙岩市| 安宁市| 讷河市| 怀集县| 赞皇县| 江津市| 哈密市| 任丘市| 浪卡子县| 郯城县| 四会市| 利辛县| 垣曲县| 酉阳| 电白县| 汕尾市| 三穗县| 三江| 宁阳县| 师宗县| 富裕县| 无锡市| 金华市| 神农架林区| 武鸣县| 金沙县| 新田县| 阿勒泰市| 水城县| 柳州市| 霍林郭勒市| 霍城县| 宣武区| 额敏县| 开封县| 鹰潭市| 景谷| 确山县|