cl10-CL15全電動托盤堆高車額定載重1000kg-1500kg即1噸-1.5T;提升高度1.6M 2.5M 3M最高3.6米,采用單節(jié)或者雙節(jié)門架設(shè)計,配備可折疊踏板及左右安全護翼,24v210Ah大容量工業(yè)電瓶可為堆垛搬運提供強勁的動力保障,續(xù)航支持一個工作日綽綽有余。
型號 | CL1016 | CL1026 | CL1032 | CL1036 | CL1516 | CL1526 | CL1532 | CL1536 |
最大載重量Kg | 1000 | 1500 | ||||||
最高點載重量Kg | 1000 | 800 | 700 | 600 | 1500 | 1200 | 1100 | 900 |
最大提升高度mm | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 |
負載中心mm | 600 | |||||||
貨叉長度mm | 1150 | |||||||
單根貨叉寬度mm | 180 | |||||||
兩根貨叉外寬mm | 570/695 | |||||||
貨叉最低高度mm | 86 | |||||||
固定腿長度mm | 875 | |||||||
固定腿外寬mm | 124 | |||||||
兩根固定腿外寬mm | 490/615 | |||||||
旋轉(zhuǎn)半徑mm | 1460 | |||||||
前輪尺寸、個數(shù) | φ80×70、4個 | |||||||
驅(qū)動輪尺寸、個數(shù) | φ250×80、1個 | |||||||
平衡輪尺寸、個數(shù) | φ150×58、2個 | |||||||
總長mm | 1914(踏板放下2314) | |||||||
總寬mm | 805 | |||||||
升到最高點時車身總高mm | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 |
降到最低點時車身總高mm | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 |
蓄電池 | 24V/210Ah | |||||||
控制器 | ||||||||
24V/200A | ||||||||
充電器 | 24V/30A | |||||||
提升泵站 | 功率2.2kw。起升速度:空載/滿載:150/105mm/s,下降速度:空載/滿載:95/100mm/s | |||||||
驅(qū)動電機 | 功率1.2kw。行走速度:空載/滿載:5.5/5.2km/h | |||||||
蓄電池充滿電后持續(xù)工作時間h | 5 | |||||||
自重Kg | 768 | 829 | 844 | 858 | 787 | 865 | 884 | 900 |
CL系列全電動托盤堆垛車
高性能液壓泵站,集直流電機、齒輪泵、閥片及管路原件于一體;具有體積小、可靠性高、工作平穩(wěn)、節(jié)能、降噪、環(huán)保等優(yōu)點。美國進口的科蒂斯(Curtis)電控系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操控自如、可靠性高,具有再生制動,反接制動及無線調(diào)速等功能。
CL系列配備了 性能卓越的驅(qū)動系統(tǒng) 配備了進口智能電控系統(tǒng)
具有腳感舒適的折疊踏板 一體成型鍛造貨叉(選配)
結(jié)構(gòu)圖: